
21st July 2012, 01:05 PM
|
Member
|
|
Join Date: Sep 2006
Posts: 1,070
|
|
Crowd Ratings July 21st
That'll do it for today. Enjoy the rest of your afternoon.
GUND Race 2
1 60 $321.10
2 100 $3.20
3 66 $20.40
4 69 $13.90
5 89 $4.50
6 74 $9.10
7 94 $3.80
8 72 $10.60
TOWN Race 5
1 97 $4.70
2 60 $426.40
3 100 $4.30
4 90 $5.70
5 81 $8.10
6 97 $4.70
7 73 $13.00
8 88 $6.10
9 76 $10.60
10 --- ---
11 78 $9.50
12 75 $11.30
13 60 $426.40
14 69 $18.50
15 84 $7.10
TOWN Race 6
1 83 $6.20
2 79 $7.50
3 93 $4.40
4 89 $5.00
5 100 $3.60
6 71 $12.80
7 66 $22.80
8 61 $103.70
9 60 $357.80
10 67 $19.70
TOWN Race 7
1 81 $7.10
2 100 $3.80
3 84 $6.20
4 90 $5.00
5 94 $4.40
6 74 $10.60
7 67 $20.50
8 68 $18.10
9 73 $11.30
10 82 $6.80
11 79 $7.80
12 60 $372.50
TOWN Race 8
1 83 $6.40
2 78 $8.10
3 100 $3.70
4 77 $8.60
5 98 $3.90
6 81 $7.00
7 75 $9.70
8 67 $20.10
9 66 $23.30
10 76 $9.10
11 85 $5.90
12 60 $365.20
BLMT Race 1
1 60 $254.90
2 100 $2.60
3 70 $10.00
4 79 $5.40
5 93 $3.10
BLMT Race 2
1 87 $5.80
2 93 $4.80
3 73 $11.90
4 85 $6.30
5 100 $4.00
6 93 $4.80
7 60 $392.10
8 74 $11.10
BLMT Race 5
1 78 $7.70
2 85 $5.60
3 87 $5.10
4 83 $6.00
5 71 $12.40
6 100 $3.50
7 77 $8.10
8 73 $10.50
9 73 $10.50
10 84 $5.80
11 65 $26.10
12 --- ---
13 60 $345.60
BLMT Race 6
1 84 $5.20
2 86 $4.80
3 77 $7.40
4 71 $11.20
5 68 $15.20
6 65 $23.70
7 65 $23.70
8 65 $23.70
9 100 $3.20
10 79 $6.60
11 60 $313.70
12 70 $12.30
BLMT Race 7
1 89 $5.30
2 92 $4.80
3 60 $379.90
4 74 $10.80
5 98 $4.00
6 --- ---
7 63 $45.50
8 71 $13.60
9 74 $10.80
10 100 $3.80
11 71 $13.60
12 71 $13.60
13 71 $13.60
BLMT Race 8
1 74 $10.60
2 65 $28.10
3 60 $372.50
4 63 $44.60
5 83 $6.50
6 92 $4.70
7 63 $44.60
8 89 $5.20
9 66 $23.70
10 82 $6.80
11 80 $7.50
12 --- ---
13 69 $16.20
14 100 $3.80
15 86 $5.80
16 62 $63.10
__________________
Pixie "It's worth remembering that profit isn't profit until it's spent off the racecourse." -- Crash
|