View Single Post
  #66  
Old 28th July 2012, 11:29 AM
AngryPixie AngryPixie is offline
Member
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 1,070
Arrow Crowd Ratings July 28th

More venues to follow

DOOM Race 1
1 72 $14.00
2 60 $426.40
3 97 $4.70
4 83 $7.40
5 99 $4.40
6 100 $4.30
7 82 $7.80
8 88 $6.10
9 85 $6.80
10 64 $39.50
11 67 $23.50
12 88 $6.10
13 67 $23.50

DOOM Race 2
1 96 $5.10
2 100 $4.60
3 75 $11.90
4 96 $5.10
5 60 $450.90
6 95 $5.20
7 73 $13.70
8 95 $5.20
9 64 $41.80
10 82 $8.20
11 73 $13.70
12 69 $19.60

DOOM Race 6
1 87 $5.40
2 100 $3.70
3 81 $7.00
4 76 $9.10
5 71 $13.10
6 68 $17.70
7 72 $12.00
8 87 $5.40
9 86 $5.60
10 69 $15.80
11 --- ---
12 87 $5.40
13 --- ---
14 73 $11.10
15 60 $365.20

DOOM Race 7
1 75 $8.60
2 68 $15.70
3 84 $5.40
4 81 $6.20
5 69 $14.00
6 65 $24.40
7 74 $9.20
8 60 $323.50
9 100 $3.30
10 81 $6.20
11 75 $8.60
12 79 $6.80
13 84 $5.40
14 74 $9.20
15 --- ---
16 --- ---
17 60 $323.50
18 --- ---
19 --- ---
20 69 $14.00

DOOM Race 8
1 78 $10.20
2 100 $4.70
3 99 $4.80
4 100 $4.70
5 93 $5.60
6 91 $6.00
7 78 $10.20
8 88 $6.60
9 85 $7.40
10 94 $5.50
11 --- ---
12 --- ---
13 71 $16.50
14 68 $22.40
15 60 $460.70

DOOM Race 9
1 --- ---
2 88 $4.90
3 --- ---
4 100 $3.40
5 68 $16.40
6 72 $11.10
7 84 $5.70
8 72 $11.10
9 88 $4.90
10 76 $8.40
11 --- ---
12 76 $8.40
13 76 $8.40
14 66 $21.50
15 64 $31.30
16 68 $16.40
17 60 $338.20

CAUL Race 1
1 82 $6.10
2 88 $4.80
3 100 $3.40
4 90 $4.50
5 60 $335.80
6 --- ---
7 75 $8.90
8 60 $335.80

CAUL Race 5
1 71 $12.60
2 83 $6.20
3 100 $3.60
4 82 $6.40
5 84 $5.90
6 89 $4.90
7 81 $6.70
8 86 $5.50
9 79 $7.40
10 75 $9.30
11 69 $15.30
12 74 $10.00
13 --- ---
14 61 $102.30
15 60 $352.90

CAUL Race 6
1 78 $7.00
2 --- ---
3 --- ---
4 72 $10.30
5 --- ---
6 61 $90.90
7 100 $3.20
8 68 $15.20
9 77 $7.40
10 60 $313.70
11 99 $3.20
12 69 $13.60
13 --- ---
14 70 $12.30

CAUL Race 7
1 100 $2.80
2 77 $6.60
3 --- ---
4 79 $5.90
5 78 $6.20
6 78 $6.20
7 --- ---
8 75 $7.40
9 75 $7.40
10 63 $33.50
11 69 $12.10
12 65 $21.10
13 60 $279.40

CAUL Race 8
1 63 $43.40
2 --- ---
3 --- ---
4 --- ---
5 81 $6.90
6 --- ---
7 81 $6.90
8 91 $4.70
9 75 $9.60
10 68 $17.60
11 100 $3.70
12 89 $5.00
13 85 $5.80
14 66 $23.10
15 60 $362.70
16 60 $362.70

WFRM Race 2
1 100 $3.80
2 92 $4.80
3 96 $4.20
4 82 $6.90
5 82 $6.90
6 --- ---
7 67 $20.80
8 --- ---
9 60 $377.40

WFRM Race 5
1 100 $3.90
2 --- ---
3 95 $4.50
4 89 $5.40
5 89 $5.40
6 84 $6.50
7 83 $6.80
8 81 $7.40
9 76 $9.70
10 --- ---
11 60 $389.70

WFRM Race 6
1 89 $5.30
2 88 $5.50
3 --- ---
4 100 $3.80
5 89 $5.30
6 87 $5.70
7 73 $11.60
8 --- ---
9 71 $13.60
10 60 $379.90

WFRM Race 7
1 100 $3.50
2 81 $6.70
3 83 $6.10
4 77 $8.20
5 88 $5.00
6 89 $4.90
7 63 $42.00
8 64 $32.40
9 73 $10.70
10 81 $6.70
11 --- ---
12 60 $350.50

WFRM Race 8
1 76 $11.40
2 97 $5.00
3 60 $458.30
4 93 $5.60
5 93 $5.60
6 99 $4.70
7 96 $5.10
8 --- ---
9 65 $34.60
10 73 $13.90
11 69 $19.90
12 100 $4.60
__________________
Pixie
"It's worth remembering that profit isn't profit until it's spent off the racecourse." -- Crash
Reply With Quote