
4th August 2012, 11:41 AM
|
Member
|
|
Join Date: Sep 2006
Posts: 1,070
|
|
Crowd Ratings August 4th
A little bit longer to go before we draw any conclusions
DOOM Race 2
1 100 $2.60
2 --- ---
3 95 $2.90
4 74 $7.20
5 60 $254.90
6 73 $7.80
DOOM Race 3
1 75 $6.90
2 73 $7.90
3 100 $2.60
4 --- ---
5 71 $9.30
6 --- ---
7 60 $259.80
8 85 $4.20
9 67 $14.30
10 71 $9.30
DOOM Race 4
1 100 $4.00
2 93 $4.90
3 96 $4.50
4 94 $4.70
5 78 $8.90
6 77 $9.40
7 60 $399.50
8 --- ---
9 73 $12.20
10 66 $25.40
DOOM Race 5
1 100 $3.90
2 92 $4.90
3 79 $8.10
4 94 $4.60
5 84 $6.50
6 72 $12.70
7 86 $6.00
8 82 $7.10
9 78 $8.60
10 79 $8.10
11 74 $11.00
12 60 $387.20
DOOM Race 6
1 79 $6.80
2 94 $3.80
3 100 $3.30
4 77 $7.60
5 68 $15.70
6 62 $54.80
7 68 $15.70
8 60 $323.50
9 --- ---
10 61 $93.80
11 80 $6.50
12 69 $14.00
13 67 $17.80
DOOM Race 7
1 100 $3.20
2 76 $8.00
3 84 $5.40
4 75 $8.50
5 77 $7.50
6 87 $4.80
7 --- ---
8 81 $6.10
9 74 $9.10
10 60 $321.10
DOOM Race 8
1 83 $5.60
2 74 $9.10
3 64 $29.70
4 76 $8.00
5 69 $13.90
6 72 $10.60
7 60 $321.10
8 70 $12.60
9 61 $93.10
10 81 $6.10
11 100 $3.20
12 89 $4.50
13 --- ---
14 63 $38.40
15 69 $13.90
CANT Race 2
1 98 $4.60
2 68 $20.80
3 100 $4.30
4 95 $4.90
5 73 $13.10
6 94 $5.10
7 86 $6.60
8 60 $428.90
9 69 $18.60
CANT Race 4
1 100 $3.70
2 78 $8.20
3 86 $5.70
4 91 $4.80
5 71 $13.20
6 94 $4.40
7 74 $10.50
8 66 $23.60
9 68 $18.00
10 69 $16.10
11 60 $370.10
12 69 $16.10
CANT Race 5
1 100 $4.00
2 --- ---
3 91 $5.10
4 91 $5.10
5 90 $5.30
6 83 $6.80
7 80 $7.80
8 86 $6.10
9 --- ---
10 66 $25.00
11 69 $17.00
12 60 $392.10
CANT Race 6
1 100 $3.50
2 60 $350.50
3 89 $4.90
4 88 $5.00
5 71 $12.50
6 67 $19.30
7 81 $6.70
8 83 $6.10
CANT Race 7
1 89 $5.40
2 --- ---
3 77 $9.10
4 76 $9.70
5 79 $8.20
6 100 $3.90
7 88 $5.60
8 99 $4.00
9 81 $7.40
10 60 $389.70
CANT Race 8
1 --- ---
2 100 $3.50
3 63 $42.00
4 --- ---
5 88 $5.00
6 88 $5.00
7 60 $350.50
8 86 $5.40
9 70 $13.70
10 79 $7.40
11 75 $9.30
12 70 $13.70
13 72 $11.50
M_V_ Race 2
1 84 $6.30
2 74 $10.60
3 60 $375.00
4 75 $9.90
5 82 $6.80
6 100 $3.80
7 70 $14.70
8 85 $6.00
9 93 $4.60
10 87 $5.60
11 74 $10.60
12 75 $9.90
13 86 $5.80
M_V_ Race 3
1 81 $5.70
2 74 $8.40
3 60 $296.60
4 100 $3.00
5 75 $7.90
6 67 $16.30
7 82 $5.40
8 --- ---
9 78 $6.60
10 69 $12.90
11 78 $6.60
12 65 $22.40
13 65 $22.40
14 76 $7.40
15 62 $50.30
M_V_ Race 4
1 96 $4.80
2 95 $4.90
3 100 $4.30
4 95 $4.90
5 --- ---
6 85 $6.80
7 85 $6.80
8 70 $16.60
9 85 $6.80
10 60 $424.00
M_V_ Race 5
1 64 $32.70
2 --- ---
3 87 $5.30
4 100 $3.60
5 93 $4.30
6 60 $352.90
7 70 $13.80
8 61 $102.30
9 92 $4.40
M_V_ Race 6
1 79 $7.60
2 --- ---
3 77 $8.50
4 77 $8.50
5 100 $3.70
6 73 $11.00
7 95 $4.20
8 71 $13.00
9 90 $4.90
10 82 $6.60
11 60 $362.70
M_V_ Race 7
1 75 $10.50
2 95 $4.50
3 75 $10.50
4 --- ---
5 96 $4.40
6 88 $5.70
7 100 $4.00
8 80 $7.90
9 60 $394.60
10 61 $114.40
M_V_ Race 8
1 100 $4.20
2 72 $13.80
3 74 $11.90
4 97 $4.60
5 --- ---
6 --- ---
7 86 $6.50
8 90 $5.60
9 60 $419.10
10 92 $5.30
11 90 $5.60
12 63 $50.20
13 66 $26.70
__________________
Pixie "It's worth remembering that profit isn't profit until it's spent off the racecourse." -- Crash
|